|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | мобильный набор генератора энергии | Скорость: | 1500 RPM или 1800 RPM |
---|---|---|---|
Частота: | 50 HZ или 60 HZ | Класс защиты: | IP 21 до 23 |
Двигатель: | YUCHAI, WEICHAI, Камминс, PERKINS, | Альтернатор: | Stamford, марафон, Evo техническое, Лерой Somer, Engga |
Выход: | AC трехфазный | Фактор силы: | 0,8 |
Ряд силы: | 20 KW к 3000 KW | ||
Высокий свет: | Набор генератора энергии трейлера мобильный,Трейлер генератор 3 участков дизельный,Набор генератора энергии 50 HZ мобильный |
Мобильный двигатель KW 62,5 KVA 50 HZ 1500 RPM YUCHAI набора генератора энергии 50
Мобильный набор генератора энергии также вызван мобильной электростанцией, набором генератора трейлера. Рамка этого трейлера сварена вместе с лучем паза, и свой совместный узел выбран разумно, с высокопрочной и хорошей ригидностью; передвижная тракция крюка, turntable 180 градусов, гибкое управление рулем; прямой сквозной тип цапфа сваренная круглой стальной трубой оборудован со структурой подвеса весны лист; размер экипажа трейлера зависит от изготовленного на заказ требования. Оператор может идти вокруг для легкой эксплуатации и техническое обслуживание; уникальный и новаторский дизайн, высокая подвижность, низкий центр притяжения, превосходный workmanship, красивое возникновение, компактная текстура, надежная безопасность.
Модель набора генератора | Сила набора генератора | Настоящий |
Двигатель Модель |
Цилиндр Количество |
Скважина * ход | Том вытыхания | Емкость масла Lube |
Топливо Потребление |
Открытый размер шрифта | Вес | |
KW | KVA | MM | L | L | G/KWH | MM | KG | ||||
Серия двигателя дизеля YC (национальный стандарт 2) | |||||||||||
GJ - 18GF | 18 | 22,5 | 32 | YC2108D | 2 | 108*120 | 2,2 | 10 | 225 | 1500*750*1050 | 500 |
GJ - 24GF | 24 | 30 | 43 | YC2115D | 2 | 115*120 | 2,49 | 10 | 220 | 1500*750*1050 | 500 |
GJ - 30GF | 30 | 37,5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108*115 | 4,21 | 12 | 205 | 1500*750*1050 | 590 |
GJ - 40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60 - D21 | 4 | 108*115 | 4,21 | 12 | 205 | 1800*750*1200 | 920 |
GJ - 50GF | 50 | 62,5 | 90 | YC4D90Z - D21 | 4 | 108*115 | 4,21 | 16 | 200 | 1870*800*1200 | 935 |
GJ - 64GF | 64 | 80 | 115 | YC4A100Z - D20 | 4 | 108*125 | 4,58 | 13 | 200 | 2250*800*1300 | 1200 |
GJ - 90GF | 90 | 112,5 | 162 | YC4A140L - D20 | 4 | 108*132 | 4,84 | 13 | 203 | 2300*800*1300 | 1250 |
GJ - 100GF | 100 | 125 | 180 | YC4A180L - D20 | 4 | 108*132 | 4,84 | 13 | 210 | 2250*950*1300 | 1300 |
GJ - 120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L - D20 | 6 | 108*132 | 7,26 | 21 | 192 | 2350*950*1420 | 1450 |
GJ - 132GF | 132 | 165 | 238 | YC6B205L - D20 | 6 | 108*125 | 6,87 | 20 | 196 | 2500*850*1300 | 1450 |
GJ - 160GF | 160 | 200 | 288 | YC6A245L - D21 | 6 | 108*132 | 7,26 | 22 | 195 | 2550*950*1550 | 1465 |
GJ - 200GF | 200 | 250 | 360 | YC6MK350L - D20 | 6 | 123*145 | 10,34 | 28 | 195 | 2930*1120*1600 | 1990 |
GJ - 250GF | 250 | 312,5 | 450 | YC6MK420L - D20 | 6 | 123*145 | 10,33 | 28 | 195 | 3000*1150*1700 | 2200 |
GJ - 300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L - D20 | 6 | 131*145 | 11,73 | 28 | 206 | 3050*1100*1700 | 2570 |
GJ - 320GF | 320 | 400 | 576 | YC6MJ500L - D20 | 6 | 131*145 | 11,73 | 28 | 206 | 3100*1200*1800 | 3000 |
GJ - 360GF | 360 | 450 | 648 | YC6T550L - D21 | 6 | 145*165 | 16,35 | 52 | 195 | 3300*1250*1800 | 3500 |
GJ - 400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L - D22 | 6 | 145*165 | 16,35 | 52 | 204 | 3500*1280*1800 | 3500 |
GJ - 440GF | 440 | 550 | 792 | YC6T660L - D20 | 6 | 145*165 | 16,35 | 52 | 208 | 3500*1440*1800 | 3800 |
Дизельные применения набора генератора:
Наборы генератора двигателя дизеля можно использовать по мере того как очень благонадежный резервный источник питания для аварийных положений недостатка силы, оно широко использован в много palces и полей применения: больницы, банки, правительственные заведения, индустрии связи, ИТ-индустрии, центры данных, срочные пути, железные дороги, метро, метро, аэропорты, морские порты, энергетические промышленности, шахты, строительные площадки, центры лаборатории, промышленности высоких технологий, исследовательские центры науки, высокотехнологичные заведения, коммерческие компании, промышленные предприятия, доставка и деятельность marinetime, ремонтное служба ремонта дорог, ремонтные услуги дороги, бедствие и аварийное предохранение и контроль, etc.
Контактное лицо: Stephen
Телефон: 86 15369176358