|
Подробная информация о продукте:
|
Частота: | 50 HZ | Скорость: | 1500 RPM |
---|---|---|---|
Альтернатор: | Stamford, марафон, Evo техническое, Лерой Somer | Выход: | AC трехфазный |
Класс защиты: | IP 21 до 23 | ||
Высокий свет: | Набор генератора 50 HZ дизельный,Набор генератора 1500 RPM дизельный,Набор генератора 50 HZ дизельный |
IP 21 HZ 1500 RPM набора генератора 50 дизельный 12 месяца гарантии
предприятие Швеции самое большое промышленное, один из самых старых изготовителей двигателя в мире, оно больше чем 120 лет со своего начала, обладают самой лучшей технологией в продукции двигателя, предназначенной к продукции линейного цилиндра 4 и линейных 6 двигателей дизеля цилиндра. Ряд силы 68 KW - 550 KW. Сильная нагружая емкость, стабилизированная деятельность двигателя, малошумные, низкие эксплуатационные расходы, дружелюбное меньше излучения вытыхания экономическое и экологическое. |
Модель набора генератора | Сила набора генератора основная | Сила набора генератора резервная |
Двигатель Режим |
Цилиндр Количество |
Скважина * ход | Открытый размер шрифта | Вес |
KW | KW | MM | MM | KG | |||
GJ - 68GF | 68 | 75 | TD520GE | L 4 | 108*130 | 2000*800*1350 | 1250 |
GJ - 80GF | 80 | 88 | TAD531GE | L 4 | 108*130 | 2100*800*1350 | 1350 |
GJ - 100GF | 100 | 110 | TAD532GE | L 4 | 108*130 | 2200*850*1450 | 1400 |
GJ - 120GF | 120 | 132 | TAD731GE | L 6 | 108*130 | 2200*850*1450 | 1500 |
GJ - 150GF | 150 | 165 | TAD732GE | L 6 | 108*130 | 2300*850*1450 | 1650 |
GJ - 160GF | 160 | 176 | TAD733GE | L 6 | 108*130 | 2400*900*1450 | 1800 |
GJ - 200GF | 200 | 220 | TAD734GE | L 6 | 108*130 | 2600*950*1600 | 2050 |
GJ - 250GF | 250 | 275 | TAD1341GE | L 6 | 120*138 | 2800*1100*1700 | 2450 |
GJ - 280GF | 280 | 308 | TAD1342GE | L 6 | 120*138 | 3000*1100*1700 | 2600 |
GJ - 300GF | 300 | 330 | TAD1343GE | L 6 | 131*158 | 3000*1150*1750 | 2850 |
GJ - 330GF | 330 | 363 | TAD1344GE | L 6 | 131*158 | 3100*1150*1750 | 3250 |
GJ - 350GF | 350 | 385 | TAD1345GE | L 6 | 131*158 | 3200*1200*1750 | 3300 |
GJ - 400GF | 400 | 440 | TAD1651GE | L 6 | 144*165 | 3400*1300*1800 | 3350 |
GJ - 450GF | 450 | 495 | TAD1652GE | L 6 | 144*165 | 3400*1350*1800 | 3400 |
GJ - 500GF | 500 | 550 | TWD1653GE | L 6 | 144*165 | 3600*1500*1900 | 3500 |
Преимущества мы имеем для наших клиентов:
Мы ведущий дизельный изготовитель набора генератора от Китая.
Мы фабрика, торговая компания, клиент получили бы конкурентоспособную цену от нас.
Мы имеем хорошую проверку качества на дизельных наборах генератора делая, пакуя, нагружая и грузя.
Мы компоненты и части источника хорошие качественные от качественных фабрик с известными брендами.
Мы имеем дизельные наборы генератора в запасе, срок поставки быстры.
Мы можем предложить производственной мощности 500 наборов ежемесячных до 1000 наборов ежемесячных.
Мы имеем предварительное будучи построенными основание продукции, мы можем мочь произвести 250000 дизельных наборов генератора ежегодных.
Если вы выбираете наши дизельные наборы генератора для вашего резервного источника питания, то вы выбираете благонадежное качество и низкое обслуживание, оно конечно сделало бы вашу коммерческую деятельность ровно.
Контактное лицо: Stephen
Телефон: 86 15369176358